Dongfeng DFM 580
Цена от 2 230 000c
Купить в кредит
Новый кроссовер Dongfeng DFM 580 выделяется доступной стоимостью, элегантным экстерьером, просторным трехрядным салоном для 7 пассажиров, оптимальным техническим оснащением. Покупайте DFM 580 в Москве у официального дилера Major по действительно выгодной цене.
Выглядит DFM 580 современно и стильно – производитель предлагает легкосплавные колесные диски R17, галогеновые фары с электрорегулировкой, передние и задние противотуманные фары. Дополняют образ хромированные дверные ручки, люк, бампера в цвет кузова, насадка на выхлопной трубе.
Dongfeng DFM 580 – это просторный кроссовер, семиместный минивэн и одновременно вместительный универсал. Автомобиль с тремя рядами сидений позволяет путешествовать всей семьей или компанией друзей. Багажник объемом 375 литров можно увеличить до рекордных 2215 литров. Перевозите все, что вам захочется, ведь все поместится!
Официальный дилер Major предлагает к покупке новый Dongfeng DFM 580 в комплектациях Comfort и уникальной Luxury с передним приводом, круиз-контролем, панорамной камерой с обзором на 360 градусов, бесключевым доступом с кнопкой Start/Stop, передними и боковыми подушками безопасности, 9-ти дюймовым дисплеем и другими преимуществами.
На нашем сайте представлены фотографии кроссовера. А всю информацию о комплектациях и ценах на DFM 580 вы можете изучить на сайте или получить в автосалонах Major.
Автомобиль в комплектации Luxury оснащен двигателем SFG15T normal экологического класса EURO-5. Он имеет мощность 145 л.с. и крутящий момент 220 Нм.
Мы знаем, что самые красивые места начинаются именно там, где заканчивается асфальт. С клиренсом 200мм вы сможете значительно расширить географию путешествий. А бензобак объёмом 58 литров позволит не волноваться о внезапно закончившемся топливе. Поездки загород, на дачу или к родственникам в деревню станут приятным и комфортабельным путешествием.
Габаритные размеры и объёмы | Comfort | Luxury |
---|---|---|
Длина х ширина х высота (мм) | 4680×1845×1715 | |
Колесная база (мм) | 2780 | |
Клиренс (дорожный просвет) (мм) | 200 | |
Объем бензобака (л) | 58 | |
Снаряженная масса (кг) | 1535 | 1585 |
Объем двигателя (см3) | 1794 | 1499, турбо |
Технические характеристики DFM 580 | Comfort | Luxury |
---|
Основные параметры | ||
---|---|---|
Двигатель | SFG18, normal | SFG15T, turbo |
Экологический класс | EURO-5 | |
Объем двигателя, см3 | 1794 | 1499, турбо |
Трансмиссия | 5MT | CVT |
Мощность, кВт (л.с.) | 97 (132) | 107 (145) |
Крутящий момент, Нм | 176 | 220 |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Длина, мм | 4680 | |
Ширина, мм | 1845 | |
Высота, мм | 1715 | |
Колесная база, мм | 2780 | |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 200 | |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1585 |
Максимальная масса, кг | 2035 | 2085 |
Привод | Передний | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая пружинная торсионная балка | |
Тормоза | Дисковые | |
Рулевое управление | Электроусилитель (EPS) |
Внешнее оборудование | ||
---|---|---|
Размерность шин | 225/60 R17 | |
Колесные диски | Легкосплавные, запасное колесо на железном диске | |
Заглушка колесных дисков | ||
Бампера | В цвет кузова | |
Головной свет | Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой | |
Передние ПТФ | ||
Задние ПТФ | ||
Лампы дневного света | ||
Повторители поворотников | Светодиодные, в зеркалах (LED) | |
Передние стеклоочистители | Бескаркасные | |
Зеркала заднего вида | С электроприводом, функцией электроскладывания и подогревом | |
Люк в крыше | – | С электроприводом и функцией защиты от защемления |
Дверные ручки | С хромированной отделкой | |
Электрические стеклоподъемники | Передние и задние, водительское импульсное | Передние и задние, импульсные |
Стопсигнал на задней двери | ||
Спойлер | ||
Насадка на выхлопную трубу | ||
Декоративная защитная панель двигателя | ||
Открытие бензобака | Открывание из салона |
Внутреннее оборудованиеи интерьер | ||
---|---|---|
Отделка и цвет салона | Кожаная отделка салона, цвет – чёрный | |
Солнцезащитные козырьки | С зеркалами и подсветкой | |
Центральная консоль | Полностью чёрная | |
Панель приборов | С индикаторами непристегнутого ремня, открытых дверей, режима КПП, температуры на улице | |
Медиасистема | 8-ми дюймовый дисплей, bluetooth, радио, USB-порт, камера заднего вида | 9-ти дюймовый дисплей, bluetooth, радио, USB порт,камера заднего вида |
Динамики | 6 | |
Прикуриватель | ||
Пепельница | ||
Мультируль | ||
Руль с регулировкой по высоте | ||
Стояночный тормоз | Ручной | Электронный |
Подлокотник с подстаканником | ||
Лампы освещения салона | Передние, задние, в багажнике | |
Лампы в передних дверях | ||
Лампы в задних дверях | ||
Климатическая система | Кондиционер | Климат-контроль |
Внутренние ручки дверей | С подсветкой кнопок и отделкой хромом | |
Количество мест | Семь мест по формуле 2+3+2 | |
Сиденья переднего ряда | Ручная 6-позиционная регулировка водительского сиденья, ручная 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья | |
Сиденья второго ряда | Раскладывающиеся в пропорции 60:40 | |
Сиденья третьего ряда | Раскладывающиеся в пропорции 50:50 | |
Ящик для хранения в багажнике | ||
Шторка багажника |
Системы безопасности и комфорт | ||
---|---|---|
Подушки безопасности | Передние подушки безопасности водителя и пассажира | Передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира |
Детский замок | ||
Крепления ISOFIX | ||
Парковочный радар | Задний | |
Камера заднего вида | ||
Центральный замок | ||
Ключ | Складной ключ с ДУ центральным замком | Интеллектуальный ключ с ДУ центральным замком |
Бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop | – | |
Панорамная камера с обзором на 360° | – | |
Иммобилайзер | ||
Противоугонная система | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Круиз-контроль | – | |
Анти-Противобуксовочная система TCS | ||
Система стабилизации ESP/ESC | ||
Встроенный видеорегистратор |
Другие опции | ||
---|---|---|
Розетка 12В | ||
Антенна на крыше | «Акулий плавник» на крыше в цвет кузова | |
Стойки крышки капота | Амортизаторы | |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" |
ESP - электронная система стабилизации / ESC - электронный контроль устойчивости
В автосалоне Major вы можете выбрать автомобиль в наличии или заказать в индивидуальной комплектации с дополнительными опциями. Обращаясь за покупкой к официальному дилеру Major, вы получаете следующие преимущества покупки:
Приобретайте надежный и функциональный китайский кроссовер Dongfeng DFM 580!